Прайс-лист
Прайс лист на зеркало и стекло и стоимость услуг в Москве
ПРАЙС ЛИСТ НА ЗЕРКАЛА
| Наименование | Размер листа | Цена руб, м.2 розн. |
| Зеркало серебро 4 мм. | 3210 х 2250 1605 х 2750 1605 х 2550 | 1900 |
| Зеркало 6 мм серебро | 3210 х 2250 | 2750 |
| Зеркало серебро (с пленкой безопасности) 4 мм. | 3210 х 2250 1605 х 2750 1605 х 2550 | 2100 |
| Зеркало бронза, графит 4 мм. | 1605 х 2750 | 2750 |
| Зеркало бронза, графит (с пленкой безопасности) 4 мм. | 1605 х 2750 | 3000 |
| Зеркало с узором хим. травление -Уади,гранит, паве, серебро / бронза 4 мм. Китай | 1605 х 2750 | Уточняйте у менеджера |
| Зеркало морена (AGC) 4 мм. | 3210 х 2250 | 20000 |
| Зеркало морена (состаренное зеркало Китай)4 мм. в ассортименте | 3210 х 2250 | 10000 |
| Зеркало сатин бц. 4мм. | 1605 х 2500 | 3000 |
| Зеркало сатин бронза 4 мм, | 1605 х 2500 | 5000 |
| Зеркало осветленное 4 мм/cristalvizion | 3210 х 2250 | 5500 |
| Зеркало осветленное 6 мм/cristalvizion | 3210 х 2250 | 7500 |
| Нанесение пленки безопасности | 300 |
ПРАЙС ЛИСТ НА СТЕКЛО
| Толщина | Марка | Цена руб, м.2 розн. | |
| 4 мм. | М 1 | 1250 | |
| 5 мм. | М 1 | 1500 | |
| 6 мм. | М 1 | 1800 | |
| 8 мм. | М 1 | 2650 | |
| 10 мм. | М 1 | 3100 | |
| Ст. 4 мм. optivite/cristalvizion | М 1 | 2500 | |
| Ст. 6 мм. optivite/cristalvizion | М 1 | 4000 | |
| Ст 8 мм. optivite/cristalvizion | М 1 | 5600 | |
| Ст. 10 мм. optivite/cristalvizion | М 1 | 7000 |
МАТИРОВАННОЕ СТЕКЛО САТИНАТО, (ХИМИЧЕСКОЕ ТРАВЛЕНИЕ).
| Толщина | Марка | Цена руб, м.2 розн. | |
| 4 мм. сатин белый матовый | М 1 | 1800 | |
| 4 мм. сатин бронза матовый | М 1 | 2700 | |
| 5 мм. сатин белый матовый | М 1 | 1800 под заказ от 4 м.кв. | |
| 6 мм. сатин белый матовый | М 1 | 2350 | |
| 8 мм. сатин белый матовый | М 1 | 3300 | |
| 10 мм. сатин белый матовый | М 1 | 4500 (под заказ) | |
| 8 мм. сатин бронз. матовый | М 1 | 4600 |
ТОНИРОВАННОЕ
| Толщина | Марка | Цена руб, м.2 розн. | |
| 4 мм. бронза в массе | М 4 | 1800 | |
| 5 мм. бронза в массе | М 4 | 2200 (под заказ) | |
| 6 мм. бронза в массе | М 4 | 2700 | |
| 4 мм. Черное в массе | М 4 | 4500 (под заказ от 4 м.кв.) | |
| 8 мм. Графит в массе | М 4 | 3800 | |
| 10 мм. Бронза в массе | М 4 | 5000 (под заказ) | |
| Стекло 6 мм Черное в массе | 7150 | ||
| Стекло 8 мм Черное в массе | 8700 | ||
| Стекло 10 мм Черное в массе | по запросу |
СТЕКЛО LACOBEL (ЛАКОБЕЛЬ, КРАШЕННОЕ СТЕКЛО)
| Толщина | Марка | Цена руб, м.2 розн. |
| 4 мм. бц./осветленное | RAL 9003, 1013 лист 2550х1605,3210х2250мм | от 3500 |
Обрезки стекла прямоугольной формы заказчиком не оплачивает.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТЕКЛА
| Толщина стекла | Стоимость руб./м.п. |
| Шлифовка (трапеция) | |
| 4 мм. | 65 |
| 5 мм., 6 мм. | 90 |
| 8 мм. | 110 |
| 10 мм. | 145 |
| 12 мм. | 210 |
| Полировка (трапеция) | |
| 4 мм. | 100 |
| 5,6 мм. | 120 |
| 8 мм. | 160 |
| 10 мм. | 210 |
| 12 мм. | 365 |
| Криволинейная шл-ка (трапеция) | |
| 4 мм. | 170 |
| 5 мм. | 180 |
| 6 мм. | 190 |
| 8 мм. | 190 |
| 10 мм. | 210 |
| 12 мм. | 320 |
| Криволинейная полировка (трапеция) | |
| 4 мм. | 200 |
| 5 мм. | 210 |
| 6 мм. | 220 |
| 8 мм. | 320 |
| 10 мм. | 365 |
| 12 мм. | 500 |
УФ СКЛЕЙКА СТЕКЛА
| Толщина стекла | Стоимость руб./м.п. |
| 8, 10 мм. | 850 |
| 6 мм. | 800 |
| Склейка ножек (диаметр от 6 — 10 см.) | 350 |
| Склейка ножек (диаметр меньше 6 см.) | 350 |
ЗАКАЛКА СТЕКЛА
| Толщина | Прозрачное стекло |
| 4 мм. | 1250 |
| 5 мм. | 1250 |
| 6 мм. | 1250 |
| 8 мм. | 1600 |
| 10 мм. | 2200 |
*Изготовление закалки 1,5 недели.
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
| Диаметр отверстий | Стоимость | ||
| На стекле от 4 — 6 мм. | На стекле от 8 — 10 мм. | Зенковка с одной стороны | |
| 5, 6, 7 | 35 руб. | 45 руб. | 25 руб. |
| 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 45 руб. | 65 руб. | 30 руб. |
| 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50 | 60 руб. | 80 руб. | 40 руб. |
| 55, 60, 65, 70, 80, 100 | 200 руб. | 210 руб. | 120 руб. |
ФАЦЕТ
| Ширина изделия | Прямолинейная заготовка | |
| Стоимость (руб. м/пог) | ||
| 5 мм., 10 мм. | 160 | |
| 15 мм., 20мм. | 220 | |
| 25 мм., 30 мм. | 250 | |
| 35 мм. | 350 | |
| 40 мм. | 480 | |
| 45 мм. | 800 | |
СТЕКЛО УЗОРЧАТОЕ (ТУРЦИЯ)
| Наименование | Размер листа | Цена руб, м.2 розн. | |||
| Вулкан б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Вулкан б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Куст б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Куст б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Миркан б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Миркан б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Паве б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Паве б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Пирамида б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Пирамида б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Пунто б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Пунто б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Шале б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Шале б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Плавни б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Плавни б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Плавни роз. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Флос б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Флос б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Океан б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Океан б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Гранит бр. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Гранит бц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Элеганс бр. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Элеганс бц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Букет бр. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Букет бц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Роса бр. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Роса бц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Вулкан б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Вулкан б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Куст б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Куст б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Миркан б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Миркан б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Паве б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Паве б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Пирамида б.р. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Пирамида б.ц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Туркуаз бр. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Туркуаз бц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Каре бр. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Каре бц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Полоса бр. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Дельта бр. | 1 605 | 2 250 | 2750 | ||
| Дельта бц. | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
| Кватрикс | 1 605 | 2 250 | 2200 | ||
СТЕКЛО УЗОРЧАТОЕ (ПОЛЬША)
| Наименование | Размер листа | Цена руб. м.2 розн. | |
| Абстракто б.р. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Атлантик б.ц. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Атлантик зол. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Боли б.ц. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Боли зол. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Глория б.р. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Глория б.ц. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Глория зол | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Дельта б.р. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Дельта б.ц. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Дельта зол | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Диамант б.ц. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Диамант зол | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Кризет б.р. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Кризет б.ц. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Скрин | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Сильвит б.р. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Сильвит зол | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Шиншила б.р. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
| Шиншила б.ц. | 1 420 | 2 160 | 2200 |
*Изготовление 5 — 6 рабочих дней.
- Подрезка стекла заказчика 65 руб. рез.
- Работа со стеклом заказчика, производиться без гарантий.
- Обработка стекла сатин, узорчатого стекла +30%
- Обработка стекла больше 2 000 мм., и меньше 300 мм. +30%.
- Двух сторонний фацет + 30%.
- Вырез боковой под петлю (чебурашка) 550 руб.
- Вырез прямоугольный под 1-ую розетку 550 руб., 2-ю 1 100 руб., 3-ю 1 650 руб.
- Закругление Rадиусов: вырез и обработка 1 — го угла +30% стоимости обработки
- Изготовление срочных заказов с обработкой + 40%
- Изготовление срочных заказов в выходные или праздничные дни + 7 500 руб. к заказу.
- При изготовлении фацета на стекле от 6 мм. обязательно применение обработки торца (шлифовка или полировка).
ИНФОРМАЦИЯ
Резка, обработка и сверление стекла производится согласно ГОСТа 111-2014
Допуски при резке в размер:
— стекло длиной менее 1000 мм ± 1 мм;
— стекло длиной более 1000 мм ± 2 мм;
— отклонения по диагонали ± 3 мм.
Вырезы и отверстия:
— при изготовлении выреза в столешнице или скинали расстояние до края стекла не должно быть меньше 110 мм;
— расстояние от любой кромки изделия до ближайшей точки на краю отверстия должно превышать толщину стекла не менее чем в два раза;
— по краю отверстия допускаются зашлифованные сколы размером не более 2 мм;
— максимальная нагрузка для крепежа к вертикальным поверхностям на пару креплений, учитывая верх и низ, не должна превышать 10 кг (1мм стекла весит 2,5 кг).
Согласно ГОСТа 6799-2005 «Стеклоизделия для мебели» для изготовления изделий применяют стекло следующих видов:
Полированное бесцветное флоат-стекло марок М0 — М3, узорчатое, матированное и др.
Изделия, поставляемые в одной партии, должны быть одинаковыми по цвету.
Стекла защитные многослойные (триплекс) ГОСТ Р 51136-2008
Размеры и предельные отклонения размеров должны соответствовать требованиям нормативных документов на конкретные стекла и не превышать значений, указанных в таблице.
Допуски
Пороки внешнего вида стекол при использовании листового стекла марок М1, М2, М3 по ГОСТ 111, определяемые визуально, должны соответствовать нормам, указанным в таблице, если они не оговорены особо в нормативных документах на конкретное стекло.
Гарантия
Срок гарантийных обязательств Подрядчика заканчивается, при не правильном уходе и эксплуатации зеркал, стекла, при механическом воздействии на стекло, зеркало, приведшая к повреждению товара, а также повреждение товара связанная с усадкой стены, а также протечкой воды. В помещении, где проводятся ремонтные строительные и вибрационные работы, гарантия не распространяется.
3.2 Зеркала должны находиться в закрытом и проветриваемом помещении с влажность не более 70 %, при температуре окружающего воздуха не ниже 10гр – ГОСТ 17716-91
3.3 Гарантия не предоставляется в случае:
* Механических повреждений (царапины, потертости, сколы, щербины, и т.п.)
* Дефекты, вызванные механическим, химическим, тепловым и др. воздействиями, не предусмотренными правилами эксплуатации для данного вида изделий.
* Воздействия агрессивной среды, загрязнения, окисления.
* Нарушения правил эксплуатации.
В силу перечисленного выше, считаем Вашу претензию необоснованной, поскольку трещина на элементе зеркального панно получена не в результате некачественной установки и не качественного зеркала, а в результате не аккуратного эксплуатации или вызванные механическим, химическим, тепловым и др. воздействиями, не предусмотренными правилами эксплуатации для данного вида изделий.